data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JANNATUL MA'WA , A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770510 200801 2 018 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 10 Mei 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NOVA DALIANI, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19871115 201704 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MEMPAWAH, 15 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DESI SUMANTRI, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19871205 201704 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | GUNUNG RAJA, 05 Desember 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MERY, A. Md. Ak |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870129 201001 2 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PEMANGKAT, 29 Januari 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Pelaksana Analis |
Berita Terpopuler
Masih ragu coba pakai KB implan??? ini lho kelebihannya....
05 Agustus 2024 |
926 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
494 Kali
BULAN PEMBERIAN VIT A....
08 Agustus 2024 |
441 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
414 Kali
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
28 Juni 2021 |
344 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
268 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
243 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
208 Kali