data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG SIANTURI, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19841215 201704 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SITIO TIO MEDAN, 15 Desember 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | APRI AIRANSYAH, S. Kep., Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19880416 201501 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 16 April 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASTI FURYANITA, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890826 201704 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 26 Agustus 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIANI, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890925 201704 2 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI PANDAN, 25 September 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Masih ragu coba pakai KB implan??? ini lho kelebihannya....
05 Agustus 2024 |
925 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
494 Kali
BULAN PEMBERIAN VIT A....
08 Agustus 2024 |
441 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
414 Kali
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
28 Juni 2021 |
344 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
268 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
243 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
208 Kali