data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAMDANI, S. Kep., Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850516 201501 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI BESAR, 16 Mei 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | PERAWAT AHLI PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PUTRI ASIA NESIA, S. Farm., Apt |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930805 202012 2 021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 05 Agustus 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | APOTEKER AHLI PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DAPIANA, A. Md. Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750302 200312 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUNGAI TERUMBUK, 02 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Pranata LAB KES Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURANISA, A. Md. Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19760702 200604 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 02 Juli 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Mahir |
Berita Terpopuler
Masih ragu coba pakai KB implan??? ini lho kelebihannya....
05 Agustus 2024 |
925 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
494 Kali
BULAN PEMBERIAN VIT A....
08 Agustus 2024 |
441 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
414 Kali
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
28 Juni 2021 |
344 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
268 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
243 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
208 Kali