data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAIFUL BAHRI, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710101 199403 1 012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 01 Januari 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | KEPALA PUSKESMAS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JALIMAH, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19790202200212 2 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 02 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIC | |
| Jabatan | : | KEPALA SUBAG TATA USAHA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DARMANSYAH, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19690325 198712 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 25 Maret 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | PELAKSANA PENYELIA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KHAIRANI,A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19761030 200012 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 30 Oktober 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Mahir |
Berita Terpopuler
Masih ragu coba pakai KB implan??? ini lho kelebihannya....
05 Agustus 2024 |
924 Kali
Pencegahan, Pemeriksaan, dan Pengobatan HIV Untuk Kesehatan Optimal
19 Juli 2021 |
493 Kali
BULAN PEMBERIAN VIT A....
08 Agustus 2024 |
439 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
04 Desember 2021 |
414 Kali
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
28 Juni 2021 |
344 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
268 Kali
Orang Tua, Waspada Penyakit Jantung Bawaan pada Anak!
17 Juli 2021 |
243 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
10 Juli 2022 |
208 Kali